Ürün IM72-11EX/L
Solenoid Valf
1-kanallı
Ident-No.: 7520703- Voltaj girişi maks. 30 VDC
- Voltaj çıkışı 15 VDC veya 24 VDC
- Çıkış akımı ≤ 40 mA
- Anahtarlama frekansı ≤ 500 Hz
- SIL3
- Kaldırılabilir bölme blokları
- Galvanic isolation between input circuits and output circuits
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS TR CU,NEPSI, INMETRO, Kosha
- Bölge 2'de montaj

Genel veriler
| EAN | 4047101118247 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- DC beslemesi |
| Gümrük tarife numarası | 85437090990 |
| Menşei ülke | DE |
| Ağırlık | 137 g |
Teknik Veriler
| Sinyal türü | Dijital çıkış |
| Cihaz tipi | Valf kontrol modülü |
| Ex sürüm | evet |
| Onaylar | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, INMETRO |
| Fonksiyonel güvenlik (SIL/PL) | SIL3 |
| Nominal gerilim | Döngüyle çalışan |
| Kanal sayısı | 1 |
| Dijital çıkış | Akım/gerilim sınırlı sinyal |
| Elektrik bağlantısı | 4 × 3 pimli çıkarılabilir terminal bloğu, ters kutup korumalı, vida bağlantısı |
| IP Derecesi | IP20 |
| Ürün ailesi | IM |
Data Sheets
| German | 204 KB |
| English | 204 KB |
| French | 204 KB |
| Spanish | 205 KB |
| Czech | 206 KB |
| Dutch | 203 KB |
| Romanian | 204 KB |
| Russian | 226 KB |
| Polish | 206 KB |
| Chinese | 259 KB |
| Turkish | 205 KB |
Ürün Broşürü
Ürün Kataloğu
AB Uygunluk Beyanı
CAD Dosyası
Güvenlik Kitapçığı
Hızlı başlangıç kılavuzu
Onaylar
| 1570 KB | |
| TÜV 05 ATEX 2846 X | 1755 KB |
| FM/CSA - IS-1.108 | 196 KB |
| IECEx - TUN 05.0011X | 264 KB |
| UL — IS-1.306 | 193 KB |
| 655 KB | |
| UL 61010 | 373 KB |
SIL Beyanı
Teknoloji Broşürü
Montaj aksesuarları
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Cage clamp terminals for IM modules (Ex-devices with 18 mm overall width); includes: 2 pcs. 3-pin blue terminals and 2 pcs. 3-pin black terminals. |
6900475 |

