Ürün AI43-N
excom G/Ç sistemi
potansiyometre modülü, 4-kanallı
Ident-No.: 6884217- Potansiyometrelerin bağlantısı için giriş modülü
- Tam galvanik yalıtım

Genel veriler
| EAN | 4047101267884 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- Analog I/O modülü |
| Gümrük tarife numarası | 85389099990 |
| Menşei ülke | DE |
| Ağırlık | 127 g |
Teknik Veriler
| Ağ protokolü | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Signal type | Analog giriş, Kendinden güvenli olmayan |
| Bağlantı teknolojisi sinyali | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Cihaz tipi | I/O modülleri |
| Ortam sıcaklığı | -40…+70 °C |
| IP Derecesi | IP20 |
| Onaylar | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
| German | 368 KB |
| English | 367 KB |
| French | 368 KB |
| Spanish | 369 KB |
| Czech | 368 KB |
| Dutch | 367 KB |
| Romanian | 367 KB |
| Russian | 386 KB |
| Polish | 368 KB |
| Chinese | 412 KB |
| Turkish | 368 KB |
Ürün Kataloğu
Ürüne Genel Bakış
| IP20 ve IP67 derecesine sahip modüler G/Ç sistemleri ve kompakt G/Ç modülleri | 1559 KB |
| Verimli otomasyon için ürünler ve çözümler | 2173 KB |
| excom G/Ç sistemi | 6454 KB |
Hızlı başlangıç kılavuzu
Kılavuz
Onaylar
| TÜV 21 ATEX 8643 X | 814 KB |
| IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
| AT Uygunluk Beyanı | 112 KB |
| FM23US0051X | 939 KB |
| FM23CA0037X | 974 KB |
| JPEX | 244 KB |

